| 0 |
| Max. altitude: | Array m | Region: | Friuli Venezia Giulia |
| Min. altitude: | Array m | Province: | Udine |
| Distance: | Waypoints | 26 |
![]()
TEXT ZU DEFINIEREN
![]()
TESTO DA DEFINIRE
![]()
TEXT TO DEFINE
Waypoint
A DX PISTA AGONISTICA A SX PISTA TURISTICA | (936.79 m) | |
A DX PISTA AGONISTICA A SX PISTA TURISTICA (2) | (912.76 m) | |
A SX PISTA TURISTICA A DX PISTA AGONISTICA | (927.31 m) | |
A SX PISTA TURISTICA A DX PISTA AGONISTICA (2) | (961.74 m) | |
ADVENTURE PARK | (920.05 m) | |
COLLEGAMENTO PISTA | (975.81 m) | |
COLLEGAMENTO PISTA 5 KM PONTE A SX | (945.33 m) | |
DEVIAZIONE | (926.80 m) | |
DEVIAZIONE ANELLO 5 KM. | (952.61 m) | |
DEVIAZIONE ANELLO 5 KM.(2) | (0.00 m) | |
DISCESA IMPEGNATIVA | (943.97 m) | |
FORNACE DI DAVARASE' una fornace di grandi dimensioni tra quelle che costellavano la vallata, con una capacità di cottura di circa 12 mc di sassi. La costruzione esterna è in muratura di calcare a secco, mentre la parte interna ha la classica forma a botte ed è rivestita di pietra arenaria. La produzione di calce avveniva sia utilizzando pietre dei greti che di cava; costruita ai primi dell'800, era utilizzata fino a pochi anni fa, per produrre la calce, insostituibile materiale, necessario per legare insieme le pietre delle costruzioni: pietra, legname e calce, materiali caratteristici delle case della Carnia. | (0.00 m) | |
INCROCIO PER RITORNO | (0.00 m) | |
PANORAMA M.TE CRIDOLA | (0.00 m) | |
PONTE | (948.91 m) | |
POSTO OTTIMALE PER WEBCAM | (946.51 m) | |
PUNTO MAGGIORE QUOTA DELL'ITINERARIO | (1009.31 m) | |
PUNTO MINOR QUOTA DELL'ITINERARIO | (898.78 m) | |
PUNTO PANORAMICO (1) | (0.00 m) | |
PUNTO PANORAMICO (2) | (0.00 m) | |
PUNTO PANORAMICO (3) | (992.63 m) | |
RICONGIUNGIMENTO PISTA AGONISMO | (924.06 m) | |
RIENTRO SX | (928.43 m) | |
START ITINERARIO | (921.71 m) | |
SULLA DX PISTA SCI | (901.37 m) | |
SX RIENTRO PISTA AGONISMO 2,5 KM. | (933.75 m) |

Choose another route